Большинство владельцев BMW в тот или иной день сталкиваются с кодами ошибок (Check Control) CC-ID для своего автомобиля.
Мы составили краткое руководство по кодам ошибок, основанное на освещении вашего автомобиля, которое призвано помочь вам определить, какие коды ошибок БМВ вы можете встретить при эксплуатации автомобиля.
Мы разбили коды ошибок на разделы, чтобы помочь вам найти коды еще быстрее.
Коды ошибок BMW CC-ID для освещения автомобиля
Многие лампы BMW можно легко заменить, однако если у вас нет доступа к лампам, обратитесь к специалисту.
Некоторые коды ошибок могут отображаться из-за неисправности, хотя лампа в полном порядке. Обычно это происходит при переходе с галогенных ламп на светодиодные.
Код ошибки | Значение |
CC-ID 4 | Стояночный фонарь прицепа левый |
CC-ID 5 | Индикатор парковки прицепа правый |
CC-ID 6 | Индикатор прицепа левый |
CC-ID 7 | Индикатор прицепа правый |
CC-ID 8 | Тормозные огни прицепа |
CC-ID 9 | Противотуманные фары прицепа |
CC-ID 87 | Неисправность правого заднего фонаря |
CC-ID 88 | Неисправность левой фары ближнего света |
CC-ID 89 | Неисправность правой фары ближнего света |
CC-ID 90 | Фонарь заднего хода прицепа |
CC-ID 111 | Неисправность левой фары освещения номерного знака |
CC-ID 113 | Подфарники включены |
CC-ID 114 | Неисправность заднего противотуманного фонаря |
CC-ID 115 | Неисправность фонаря заднего хода справа |
CC-ID 116 | Неисправность индикатора заднего хода слева |
CC-ID 117 | Неисправность фонаря заднего хода слева |
CC-ID 118 | Неисправность заднего правого фонаря |
CC-ID 119 | Неисправность индикатора переднего правого фонаря |
CC-ID 120 | Неисправность ближнего света слева |
CC-ID 121 | Неисправность ближнего света справа |
CC-ID 122 | Индикатор передний правый неисправность |
CC-ID 123 | Неисправность заднего фонаря справа |
CC-ID 124 | Индикатор правый неисправность |
CC-ID 125 | Индикатор задний правый неисправность |
CC-ID 126 | Неисправность противотуманного фонаря справа |
CC-ID 127 | Неисправность бокового индикатора слева |
CC-ID 128 | Неисправность левого дальнего света |
CC-ID 129 | Неисправность заднего противотуманного фонаря |
CC-ID 130 | Неисправность правого дальнего света |
CC-ID 131 | Неисправность левого переднего парковочного фонаря |
CC-ID 132 | Неисправность передней правой боковой фары |
CC-ID 133 | Неисправность правого заднего фонаря |
CC-ID 134 | Неисправность правого тормозного фонаря |
CC-ID 135 | Неисправность центральной тормозной лампы |
CC-ID 136 | Неисправность левого тормозного фонаря |
CC-ID 137 | Неисправность правого фонаря освещения номерного знака |
CC-ID 138 | Неисправность левой противотуманной фары |
CC-ID 148 | Неисправность управления тормозными огнями |
CC-ID 231 | Неисправность системы освещения |
CC-ID 256 | Неисправность системы выравнивания света фар |
CC-ID 295 | Неисправность адаптивного освещения поворотов |
CC-ID 345 | Неисправность тормозного/заднего света справа |
CC-ID 346 | Неисправность тормозного/заднего фонаря слева |
CC-ID 371 | Неисправность подсветки номерного знака |
CC-ID 372 | Неисправность индикатора тормозных усилий слева |
CC-ID 373 | Неисправность индикатора тормозных усилий справа |
CC-ID 378 | Неисправность подфарников/дневных огней — левый |
CC-ID 379 | Неисправность подфарников/дневных огней справа |
CC-ID 380 | Неисправность ламп указателей поворота — левый |
CC-ID 381 | Дефект правой фары указателя поворота |
CC-ID 403 | Задний фонарь/фонарь освещения номерного знака прицепа |
CC-ID 404 | Левый индикатор/тормозной фонарь прицепа |
CC-ID 405 | Правый индикатор/тормозной фонарь прицепа |
CC-ID 437 | Стояночные огни включены |
Коды ошибок BMW CC-ID для аккумулятора
Есть несколько быстрых решений, которые могут помочь предотвратить эти ошибки, например, использование аккумуляторного блока для полной зарядки батареи и проверка, исчезнет ли код ошибки, или вы можете использовать тестер автомобильного аккумулятора, если у вас есть такой под рукой.
Код ошибки | Значение |
CC-ID 213 | Аккумулятор не заряжен |
CC-ID 220 | Высокая скорость разряда батареи |
CC-ID 229 | Низкий уровень заряда батареи |
CC-ID 304 | Проверьте состояние батареи |
CC-ID 305 | Проверьте клеммы аккумулятора |
CC-ID 306 | Низкий уровень заряда батареи |
CC-ID 247 | Неисправен мониторинг батареи |
CC-ID 415 | Высокая скорость разряда батареи |
CC-ID 587 | Низкое напряжение батареи |
CC-ID 588 | Аккумулятор высокого напряжения, включите зажигание для зарядки |
CC-ID 589 | Зарядка высоковольтной батареи |
CC-ID 591 | Зарядка высоковольтной батареи прервана |
CC-ID 606 | Выход высоковольтной батареи ограничен |
CC-ID 607 | Требуется регенерация высоковольтной батареи |
Ошибки BMW CC-ID для ваших шин
Некоторые проблемы не так просто устранить, и для этого может потребоваться визит в местный гараж. Всегда проверяйте сначала у профессионала.
Код ошибки | Значение |
CC-ID 63 | Неисправность шины |
CC-ID 63 | Прокол шины |
CC-ID 50 | Неисправность контроля шин |
CC-ID 139 | Давление в передней левой шине |
CC-ID 140 | Давление в задней правой шине |
CC-ID 141 | Давление в задней левой шине |
CC-ID 142 | Проверьте давление в шинах |
CC-ID 143 | Давление в передней правой шине |
CC-ID 144 | Неисправность системы контроля давления в шинах |
CC-ID 145 | Контроль давления в шинах отключен |
CC-ID 147 | Обнаружен прокол шины |
CC-ID 149 | Неисправность системы контроля давления в шинах |
CC-ID 192 | Контроль давления в шинах отключен, система инициализируется |
CC-ID 265 | Проверка давления в шинах, несоответствие |
CC-ID 327 | Контроль давления в шинах отключен, система инициализируется |
CC-ID 608 | Давление в шинах, передняя левая сторона |
CC-ID 609 | Давление в шинах, передняя правая шина |
CC-ID 610 | Давление в шинах, задний правый |
CC-ID 611 | Давление в шинах, задний левый |
Другие коды ошибок БМВ
В данном разделе представлены все коды CC-ID для вашего автомобиля.
Обратите внимание: данное руководство основано на кодах ошибок БМВ CC-ID для большинства автомобилей BMW с 2003 по 2016 год выпуска. Если вы считаете, что коды ошибок не соответствуют вашему автомобилю, то обязательно проверьте руководство пользователя.
Код ошибки | Значение |
CC-ID 14 | Дверь открыта спереди справа |
CC-ID 15 | Дверь открыта передняя левая |
CC-ID 16 | Дверь открыта Задняя левая |
CC-ID 17 | Дверь открыта задняя правая |
CC-ID 18 | Капот открыт |
CC-ID 19 | Капот открыт |
CC-ID 811 | Капот открыт |
CC-ID 21 | Проблема с зажиганием, для запуска нажмите на тормоз |
CC-ID 22 | Проблема со стартером, двигатель не может запуститься |
CC-ID 24 | DBC Динамическое управление тормозами Неисправность системы помощи при торможении |
CC-ID 25 | Предварительный нагрев, пожалуйста, подождите |
CC-ID 26 | Неисправность круиз-контроля |
CC-ID 27 | Низкий уровень масла в двигателе |
CC-ID 28 | Уровень масла в двигателе ниже минимального |
CC-ID 29 | Проблема с двигателем, снижение мощности |
CC-ID 30 | Проблема с двигателем, остановка двигателя |
CC-ID 31 | Проблема с двигателем, повышенный уровень выбросов |
CC-ID 32 | Открыта крышка топливного бака |
CC-ID 33 | Проблема с двигателем, уменьшите нагрузку на двигатель |
CC-ID 35 | DSC не работает |
CC-ID 36 | DSC/DTC деактивированы |
CC-ID 38 | Неправильный дистанционный ключ |
CC-ID 39 | Перегрев двигателя, остановить двигатель |
CC-ID 40 | Нажмите на тормоз для запуска |
CC-ID 41 | Требуется обслуживание |
CC-ID 42 | Неисправность тормозной системы и системы управления движением |
CC-ID 42 | Система управления DSC/регулировка высоты руля |
CC-ID 43 | Неисправность системы управления динамическими амортизаторами |
CC-ID 45 | Неисправность системы контроля уровня |
CC-ID 46 | Пристегните ремень безопасности |
CC-ID 48 | Стояночный тормоз |
CC-ID 49 | Неисправность сажевого фильтра |
CC-ID 50 | Неисправен индикатор износа шин |
CC-ID 51 | Перегрев стояночного тормоза |
CC-ID 52 | Неисправность стояночного тормоза |
CC-ID 53 | Неисправность автоматического удержания |
CC-ID 54 | Неисправность стояночного тормоза |
CC-ID 55 | Отключение стояночного тормоза |
CC-ID 55 | Стояночный тормоз активен |
CC-ID 56 | Стояночный тормоз |
CC-ID 57 | Стояночный тормоз |
CC-ID 58 | Стояночный тормоз |
CC-ID 59 | Активный круиз-контроль отключен, стояночный тормоз |
CC-ID 60 | Неисправность спидометра |
CC-ID 62 | Превышен лимит скорости автомобиля |
CC-ID 65 | Замена ключа, разряжена батарейка ключа |
CC-ID 66 | Неисправность пульта дистанционного управления/ключа |
CC-ID 67 | Разряжена батарея пульта дистанционного управления/ключа |
CC-ID 68 | Стационарная функция дистанционного ключа Разряжена батарея |
CC-ID 69 | Активный круиз-контроль отключен, скорость слишком низкая |
CC-ID 70 | Сервотроник неисправен |
CC-ID 71 | Изношены тормозные колодки |
CC-ID 73 | EPS не работает |
CC-ID 74 | Низкий уровень тормозной жидкости |
CC-ID 75 | Неисправность электрики прицепа |
CC-ID 76 | Модуль аварийной безопасности |
CC-ID 78 | Превышен предел скорости транспортного средства |
CC-ID 79 | Низкая внешняя температура |
CC-ID 85 | Активный круиз-контроль отключен, спуск с горы |
CC-ID 91 | Пристегните ремень безопасности |
CC-ID 92 | Неисправность преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира |
CC-ID 93 | Неисправность преднатяжителя ремня безопасности водителя |
CC-ID 94 | Неисправность натяжителя ремня безопасности заднего левого сиденья |
CC-ID 95 | Неисправность преднатяжителя ремня безопасности заднего правого сиденья |
CC-ID 97 | Неисправность нескольких удерживающих систем |
CC-ID 103 | Перегрев коробки передач — езжайте осторожно |
CC-ID 104 | Перегрев коробки передач — уменьшение мощности |
CC-ID 105 | Перегрев коробки передач — остановите автомобиль |
CC-ID 106 | Неисправность задней левой боковой подушки безопасности |
CC-ID 107 | Неисправность задней правой боковой подушки безопасности |
CC-ID 108 | Неисправность подушки безопасности водителя |
CC-ID 109 | Неисправность подушки безопасности пассажира |
CC-ID 158 | Активный круиз-контроль отключен, ошибка датчика |
CC-ID 164 | Низкий уровень жидкости стеклоомывателя |
CC-ID 165 | Низкая внешняя температура |
CC-ID 166 | Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя |
CC-ID 167 | Сброс часов |
CC-ID 168 | Неисправность трансмиссии |
CC-ID 169 | Положение коробки передач N |
CC-ID 170 | Сброс неисправности трансмиссии |
CC-ID 171 | Неисправность трансмиссии активна |
CC-ID 172 | Неисправность передачи |
CC-ID 173 | Положение передачи только D |
CC-ID 174 | Только положение P |
CC-ID 175 | Неисправность коробки передач, положение P |
CC-ID 176 | Активный круиз-контроль отключен, ошибка датчика |
CC-ID 177 | Неисправность активного круиз-контроля |
CC-ID 178 | Трансмиссия в нейтральном положении, включите стояночный тормоз |
CC-ID 179 | Неисправность трансмиссии |
CC-ID 180 | Неисправность системы управления динамическими амортизаторами |
CC-ID 181 | Неисправность проверки системы |
CC-ID 182 | Неисправность датчика уровня масла |
CC-ID 183 | Неисправность стеклоочистителя ветрового стекла |
CC-ID 184 | Динамический противобуксовочный контроль активен |
CC-ID 185 | Неисправность индикатора передачи |
CC-ID 186 | Неисправность замка рулевого управления ELV. Двигатель не может быть перезапущен |
CC-ID 187 | ELV Блокировка рулевого управления активна. Переместите рулевое колесо для перезапуска |
CC-ID 195 | Неисправность системы контроля дистанции при парковке |
CC-ID 196 | Индикатор Неисправность передней правой части |
CC-ID 197 | Неисправность переднего левого индикатора |
CC-ID 199 | Неисправность круиз-контроля |
CC-ID 201 | Автоматическое удержание отключено |
CC-ID 203 | Положение коробки передач в N |
CC-ID 204 | Динамический привод отключен |
CC-ID 205 | Дистанционный ключ отсутствует |
CC-ID 206 | Запуск двигателя при следующем нажатии |
CC-ID 207 | Неисправность центральной электроники, остановка автомобиля |
CC-ID 208 | Комфортный доступ отключен |
CC-ID 209 | Дистанционный ключ в автомобиле, блокировка невозможна |
CC-ID 210 | Неисправен стояночный тормоз |
CC-ID 211 | Неисправен стояночный тормоз |
CC-ID 212 | Давление масла в двигателе, остановить двигатель |
CC-ID 215 | Динамический контроль устойчивости |
CC-ID 216 | Неисправность топливного насоса |
CC-ID 217 | Нет дистанционного управления |
CC-ID 236 | Неисправность тормозной системы и системы стабилизации |
CC-ID 237 | Неисправность систем стабилизации |
CC-ID 238 | Активный круиз-контроль отключен, спуск с горы |
CC-ID 239 | Неисправность стояночного тормоза |
CC-ID 240 | Неисправность стояночного тормоза |
CC-ID 241 | Неисправность стояночного тормоза |
CC-ID 242 | Неисправность стояночного тормоза |
CC-ID 243 | Неисправность стояночного тормоза |
CC-ID 245 | Неисправность системы контроля уровня |
CC-ID 246 | Активный круиз-контроль отключен, скорость слишком низкая |
CC-ID 248 | Неисправность сигнала торможения, передачи могут быть выбраны без тормоза |
CC-ID 250 | Неисправность сигнала торможения, передачи могут быть выбраны без тормоза |
CC-ID 251 | Положение коробки передач P |
CC-ID 252 | Неисправность коробки передач |
CC-ID 253 | Неисправность стояночного тормоза |
CC-ID 254 | Неисправность трансмиссии Аварийная программа |
CC-ID 255 | Неисправность R,N,D Только при работающем двигателе |
CC-ID 257 | Температура двигателя слишком высокая, движение умеренное |
CC-ID 259 | Анти-ловушка окна отключена |
CC-ID 260 | Анти-ловушка люка отключена |
CC-ID 261 | Неисправность анти-ловушки окна |
CC-ID 262 | Неисправность анти-ловушки люка |
CC-ID 266 | Неисправность системы защиты от опрокидывания |
CC-ID 267 | Привод заднего окна |
CC-ID 268 | Положение багажного отделения |
CC-ID 270 | Не заперт откидной верх |
CC-ID 271 | Съемный верх, скорость автомобиля |
CC-ID 272 | Неисправность складного верха |
CC-ID 273 | Неисправность активного рулевого управления |
CC-ID 275 | Низкий уровень топлива |
CC-ID 276 | Слишком высокая скорость двигателя |
CC-ID 277 | Активный круиз-контроль отключен, выбор передачи |
CC-ID 278 | Слишком низкая скорость двигателя |
CC-ID 279 | Незащищенное сиденье водителя |
CC-ID 280 | Сиденье пассажира не закреплено |
CC-ID 281 | Требуется обслуживание |
CC-ID 282 | Кластер приборов |
CC-ID 283 | Кластер приборов |
CC-ID 284 | Обслуживание просрочено |
CC-ID 285 | Обслуживание в порядке |
CC-ID 286 | Низкий уровень топлива / диапазон |
CC-ID 287 | Перегрев сцепления |
CC-ID 288 | Неисправность трансмиссии, активирована защита от сбоев |
CC-ID 289 | Неисправность трансмиссии, активирована защита от сбоев |
CC-ID 290 | Неисправность коробки передач, поездка может быть продолжена с осторожностью |
CC-ID 291 | Неисправность трансмиссии, активирована защита от сбоев |
CC-ID 292 | Неисправность коробки передач, переключите передачу |
CC-ID 293 | Нажмите на тормоз и выберите нейтраль для начала движения |
CC-ID 296 | SOS отключен, проверьте телефон |
CC-ID 297 | BMW Assist деактивирован |
CC-ID 298 | BMW Assist Невозможно |
CC-ID 299 | Неисправность системы вызова SOS |
CC-ID 300 | BMW Assist Отключено, проверьте SIM. |
CC-ID 301 | Контроль спинок сидений Неисправен |
CC-ID 302 | Парковка не включена |
CC-ID 303 | Выжмите сцепление для запуска |
CC-ID 307 | Неисправность трансмиссии, несколько отказов |
CC-ID 308 | Стояночный тормоз задействован |
CC-ID 309 | Неисправность топливного насоса |
CC-ID 321 | Активное рулевое управление отключено |
CC-ID 322 | Активно включена коробка передач |
CC-ID 323 | Активно включено сцепление |
CC-ID 325 | Трансмиссия в нейтральном положении |
CC-ID 326 | Коробка передач в режиме движения |
CC-ID 328 | Датчик износа тормозных колодок |
CC-ID 330 | Система помощи при трогании на подъеме недоступна |
CC-ID 331 | Hill Decent Control активен |
CC-ID 332 | Управление на подъеме отключено |
CC-ID 333 | Управление на подъеме невозможно |
CC-ID 334 | Система Run Flat требует стандартизации |
CC-ID 335 | Зажигание включено |
CC-ID 336 | Динамический контроль устойчивости |
CC-ID 337 | Неисправность динамического круиз-контроля |
CC-ID 338 | Динамический круиз-контроль отключен, стояночный тормоз |
CC-ID 339 | Динамический круиз-контроль отключен, чрезмерное торможение |
CC-ID 340 | Динамический круиз-контроль отключен, плохие условия |
CC-ID 341 | Динамический круиз-контроль отключен, выбор передачи |
CC-ID 342 | Динамический круиз-контроль отключен, слишком низкая скорость |
CC-ID 347 | Положение R/N/D Невозможно |
CC-ID 348 | Включите функцию Park перед выходом из автомобиля |
CC-ID 349 | Включите паркинг перед выключением зажигания |
CC-ID 350 | Неисправность системы 4X4 |
CC-ID 351 | Неисправность систем 4X4 и DSC |
CC-ID 352 | Тормоза слишком горячие |
CC-ID 353 | Тормоза перегреты |
CC-ID 354 | Система помощи при старте неактивна |
CC-ID 356 | Неисправность системы ночного видения |
CC-ID 363 | Перегрузка трансмиссии |
CC-ID 364 | Инициализация RPA |
CC-ID 365 | Отказ трансмиссии |
CC-ID 366 | Неисправность трансмиссии, отказоустойчивость |
CC-ID 367 | Слишком высокая температура двигателя |
CC-ID 368 | Активна защита трансмиссии от сбоев |
CC-ID 369 | Отказ 4X4, DSC и ABS |
CC-ID 370 | Отказ 4X4, DSC, ABS и EBV |
CC-ID 374 | Неисправен усилитель дальнего света |
CC-ID 375 | Ассистент дальнего света не активен |
CC-ID 376 | Ассистент дальнего света не активен |
CC-ID 377 | Чувствительность усилителя дальнего света |
CC-ID 382 | Ограничение DSC, датчик давления тормозов |
CC-ID 384 | Обнаружен прокол DSC |
CC-ID 385 | Помощь при рулении не работает |
CC-ID 389 | Пристегните ремень безопасности водителя |
CC-ID 390 | Пристегните ремень безопасности пассажира |
CC-ID 391 | Многочисленные удерживающие системы |
CC-ID 392 | Пристегните ремень безопасности |
CC-ID 393 | Положение селектора коробки передач |
CC-ID 394 | Рычаг селектора передач |
CC-ID 395 | Неисправность стояночного тормоза |
CC-ID 398 | Открыта крышка моторного отсека |
CC-ID 399 | Состояние SMG не определено |
CC-ID 400 | Высокий уровень масла в двигателе |
CC-ID 401 | Неисправность механизма крыши |
CC-ID 402 | Применить ножной тормоз |
CC-ID 406 | Неисправен электрический тормоз прицепа |
CC-ID 410 | Неисправность стояночного тормоза |
CC-ID 413 | Рулевая колонка разблокирована |
CC-ID 416 | Перегородка багажного отделения |
CC-ID 419 | Неисправность привода |
CC-ID 420 | Неисправность трансмиссии |
CC-ID 422 | Нижняя крышка багажного отделения |
CC-ID 423 | Замок тягово-сцепного устройства прицепа |
CC-ID 424 | Камера заднего хода загрязнена |
CC-ID 425 | Неисправность камеры заднего хода |
CC-ID 427 | Низкое давление масла в двигателе |
CC-ID 428 | Неисправность боковой камеры |
CC-ID 430 | Активирован транспортный режим |
CC-ID 431 | Слишком высокая нагрузка на тормоза |
CC-ID 432 | Перегрузка привода крыши |
CC-ID 434 | Требуется калибровка сидений |
CC-ID 435 | Неисправность предупреждения о сходе с полосы движения |
CC-ID 436 | Неисправность определения положения сиденья |
CC-ID 439 | Перегрузка стояночного тормоза |
CC-ID 441 | Круиз-контроль отключен |
CC-ID 442 | Автомобиль может откатиться |
CC-ID 443 | Автомобиль откатывается |
CC-ID 445 | Автомобиль не выровнен |
CC-ID 446 | Управление запуском |
CC-ID 448 | Топливный фильтр |
CC-ID 449 | Неисправность электропроводки тягово-сцепного устройства |
CC-ID 450 | Автоматический запуск отключен |
CC-ID 452 | Отпустите автоматическую блокировку |
CC-ID 453 | Датчики малой дальности круиз-контроля отключены |
CC-ID 454 | Датчики ближнего радиуса действия круиз-контроля загрязнены |
CC-ID 465 | Неисправность стояночного тормоза |
CC-ID 467 | Неисправность/блокировка селектора коробки передач |
CC-ID 469 | Круиз-контроль отключен, датчики загрязнены |
CC-ID 474 | Отказ системы контроля ходовых качеств |
CC-ID 478 | Круиз-контроль отключен, вмешательство радиоастрономии |
CC-ID 480 | Неисправность стояночного тормоза |
CC-ID 481 | Неисправность стояночного тормоза |
CC-ID 482 | Неисправность стояночного тормоза |
CC-ID 483 | Активный круиз-контроль временно отключен |
CC-ID 490 | Неисправность системы помощи при парковке, отказ системы помощи при парковке |
CC-ID 492 | Низкий уровень резерва AdBlue |
CC-ID 493 | Резерв AdBlue критический |
CC-ID 493 | Резерв жидкости AdBlue пуст |
CC-ID 506 | Неправильная жидкость AdBlue |
CC-ID 516 | Эксплуатация крыши отменена |
CC-ID 518 | Не закрыт верхний откидной борт |
CC-ID 519 | Эксплуатация крыши невозможна |
CC-ID 538 | Неисправность коробки передач |
CC-ID 539 | Неисправность коробки передач 5-7 |
CC-ID 540 | Неисправность коробки передач P |
CC-ID 541 | Неисправность коробки передач Вручную отпустите замок парковки |
CC-ID 557 | Скатывание возможно, закрепите автомобиль |
CC-ID 558 | Определение положения крыши |
CC-ID 559 | Привод крыши перегрет |
CC-ID 560 | Эксплуатация крыши невозможна |
CC-ID 561 | Аварийная работа крыши |
CC-ID 562 | Крыша разблокирована |
CC-ID 565 | Положение коробки передач P доступно только в стационарном положении |
CC-ID 569 | Неисправность привода, остановка |
CC-ID 570 | Диапазон привода низкий |
CC-ID 571 | Привод, возможна скорость ползания только вперед |
CC-ID 572 | Привод, возможна скорость ползания только вперед и назад |
CC-ID 573 | Неисправность коробки передач |
CC-ID 574 | Нет торможения Рекуперация энергии |
CC-ID 575 | Заправка — ожидание |
CC-ID 576 | Заправка возможна только в положении стоя |
CC-ID 577 | Дозаправка возможна |
CC-ID 578 | Открыта заслонка топливного бака |
CC-ID 579 | Неисправность топливной системы |
CC-ID 584 | Активирован транспортный режим |
CC-ID 585 | Неисправность системы высокого напряжения |
CC-ID 586 | Неисправность системы высокого напряжения |
CC-ID 590 | Автомобиль готов |
CC-ID 601 | Неисправность тормозной системы |
CC-ID 602 | Неисправность тормозной системы |
CC-ID 603 | Неисправность датчика тормозной системы |
CC-ID 604 | Неисправность тормозной системы |
CC-ID 612 | Датчики ускорения MRS |
CC-ID 999 | Неисправность комбинации приборов |
Интересные статьи:
Топ-10 самых дорогих автомобилей BMW в мире